Die HVR® Einlegemaschine wird für Schmelzwannen verwendet, deren Einlegevorbau bzw. Doghouse sich seitlich oder am vorderen Ende befindet. Die HORN® Einlegemaschine Typ HVR® ist als echter Klassiker die erfolgreichste Gemenge-Einlegemaschine der HORN® Glass Industries AG auf dem Markt. Sie ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Das gebräuchlichste Modell HVR® F ist in fünf verschiedenen Rinnenbreiten mit jeweils individueller Einlegeleistung erhältlich, angepasst an Ihre Anforderungen. Konzipiert und konstruiert kurz nach der Gründung der HORN® Glass Industries AG, ist die HVR® nach wie vor die beliebteste und zuverlässigste Einlegemaschine für Ihre Glasanlage.
In Verbindung mit einem feuerfest ausgekleideten Doghouse-Oberbau dichtet der Schild das Doghouse ab, um eintretende Falschluft zu minimieren. Darüber hinaus schützt der Hitzeschild die Einlegemaschine vor übermäßiger Hitzestrahlung.
Die gleichmäßige Verteilung des Gemenges auf der Vibrationsrinne erfolgt mit Hilfe des Aufgabetrichters. Um bei einer erforderlichen Reparatur einen längeren Stillstand zu vermeiden, besteht das Endstück der Vibrationsrinne aus hitzebeständigem Stahl und ist austauschbar.
Die Bewegung des wassergekühlten Paddels erfolgt über ein Hebelgestänge, das entweder mit einem frequenzgesteuerten Getriebemotor oder mit einem Servoantrieb verbunden ist. Das Paddel schiebt das Gemenge gleichmäßig von den Vibrationsrinnen in die Schmelzwanne, wodurch Gemengehaufen entstehen.
Diese Einlegemaschine ist auf einem fahrbaren Schlitten mit Drehrahmen montiert. Der Rahmen dreht sich auf einem Kugellager, das sich zwischen Rahmen und Schlitten befindet. Die Schwenkbewegung des Drehrahmens erfolgt über einen steuerbaren Pneumatikzylinder.
Das Drehwerk der Modelle HVR® 300F bis HVR® 600F schwenkt immer von der Mittelstellung nach rechts und links. Das gilt unabhängig davon, auf welcher Seite der Schmelzwanne die Einlegemaschine aufgestellt ist.
Das Paddel schiebt das Gemenge gleichmäßig von der Vibrationsrinne in das Doghouse, wodurch Gemengehaufen entstehen. Die Geschwindigkeit des Schiebers ist frequenzgeregelt. Die Hublänge und Eintauchtiefe der Paddel können manuell eingestellt werden.
HVR® 300F | HVR® 400F | HVR® 500F | HVR® 550F | HVR® 600F | |
Einlegeleistung bei 50 Hz | 120 t/d | 240 t/d | 420 t/d | 480 t/d | 540 t/d |
Einlegeleistung bei 60 Hz | 90 t/d | 180 t/d | 315 t/d | 380 t/d | 405 t/d |
Schieberbreite | 230 mm | 280 mm | 315 mm | 315 mm | 415 mm |
Rinnenbreite, oben/unten | 300 mm / 200 mm | 400 mm / 300 mm | 500 mm / 400 mm | 550 mm / 450 mm | 600 mm / 500 mm |
Gewicht | 1000 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1300 kg |
Maschinenbreite (A) | 1500 mm | 1500 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Maschinenhöhe (B) | 1850 mm | 1850 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm |
Maschinenlänge, Innenkante Doghouse (C) | 2170 mm | 2170 mm | 2170 mm | 2170 mm | 2170 mm |
Oberkante Bassin/Oberkante Fahrschiene (D) | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Innenkante Doghouse – Mitte Silo (E) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Arbeitsraumtiefe = Doghouse-Tiefe (F) | min. 750 mm | min. 750 mm | min. 750 mm | min. 750 mm | min. 750 mm |
Arbeitsraumhöhe (G) | min. 620 mm | min. 620 mm | min. 620 mm | min. 620 mm | min. 620 mm |
Doghouse-Breite (H) | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Mitte Schiene - Schiene (I) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Silolänge | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Silobreite | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Einstellbarer Schwenkwinkel | +/- 10° | +/- 10° | +/- 10° | +/- 10° | +/- 10° |
Schaltschrank | 400 V/25 A/50/60 Hz | 400 V/25 A/50/60 Hz | 400 V/25 A/50/60 Hz | 400 V/25 A/50/60 Hz | 400 V/25 A/50/60 Hz |
Wasseranschluss | 1x 1“ / 1x ¾“ | 1x 1“ / 1x ¾“ | 1x 1“ / 1x ¾“ | 1x 1“ / 1x ¾“ | 1x 1“ / 1x ¾“ |
Wasseranschluss - Druck | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Gesamt-Wasserverbrauch | 19 – 23 l/min | 23 – 27 l/min | 27 – 33 l/min | 32 – 39 l/min | 37 – 46 l/min |
Druckluftanschluss | DN 15/21,3 – 6 bar | DN 15/21,3 – 6 bar | DN 15/21,3 – 6 bar | DN 15/21,3 – 6 bar | DN 15/21,3 – 6 bar |
Luftverbrauch | 4 Sm³/h | 4 Sm³/h | 4 Sm³/h | 4 Sm³/h | 4 Sm³/h |
[Zum Vergrößern anklicken.]